我院2013届毕业生专业人数一览表
来源: 发布时间:2012-12-04
广西城市职业学院2013届毕业生各专业人数表 | |||||
分院 | 专业 | 人数 | 男 | 女 | 备注 |
管理外语分院 | 工商企业管理 | 129 | 69 | 60 | |
物流管理 | 193 | 140 | 53 | ||
人力资源管理 | 42 | 18 | 24 | ||
酒店管理 | 59 | 26 | 33 | ||
物业管理 | 16 | 9 | 7 | ||
旅游管理 | 12 | 2 | 10 | ||
商务英语 | 12 | 4 | 8 | ||
应用日语 | 11 | 2 | 9 | ||
应用泰国语 | 4 | 1 | 3 | ||
应用越南语 | 7 | 2 | 5 | ||
机电工程分院 | 建筑工程管理 | 394 | 361 | 33 | |
工程监理 | 85 | 73 | 12 | ||
工程测量技术 | 55 | 53 | 2 | ||
汽车技术服务与营销 | 52 | 48 | 4 | ||
汽车检测与维修技术 | 277 | 277 | 0 | ||
应用电子技术 | 55 | 52 | 3 | ||
电气自动化 | 100 | 97 | 3 | ||
经济技术分院 | 电子商务 | 36 | 24 | 12 | |
房地产经营与估价 | 34 | 18 | 16 | ||
会计电算化 | 255 | 50 | 205 | ||
计算机网络技术 | 69 | 60 | 9 | ||
计算机应用技术 | 81 | 66 | 15 | ||
软件技术 | 54 | 50 | 4 | ||
市场营销 | 117 | 86 | 31 | ||
投资与理财 | 34 | 25 | 9 | ||
人文科学分院 | 电脑艺术设计 | 6 | 3 | 3 | |
动漫设计与制作 | 17 | 14 | 3 | ||
服装设计 | 18 | 6 | 12 | ||
广告设计与制作 | 31 | 25 | 6 | ||
摄影摄像技术 | 13 | 12 | 1 | ||
文秘 | 20 | 1 | 19 | ||
新闻采编与制作 | 11 | 5 | 6 | ||
园林技术 | 28 | 20 | 8 | ||
园艺技术 | 15 | 7 | 8 | ||
珠宝首饰工艺及鉴定 | 10 | 6 | 4 | ||
装潢艺术设计 | 83 | 72 | 11 |
备注:各专业的专业介绍及教学计划请登录http://jx.gxccedu.com/zyjs/进行查询.
广西城市职业学院就业指导中心
二〇一二年十二月四日